Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Tb.Hampatung - Kantor Desa Tb.Hampatung |
| Tahun Data | 2018 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | (not set) |
| Mendukung | (not set) |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | 6203 |
| Kecamatan | Kapuas Tengah |
| Desa/Kelurahan | (not set) |
| Panjang Kondisi (km) | 3.4 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 7.5 |
| Jalan Km | 4.48882264519 |
| Selisih Km | -1.08882264519 |
| Keterangan | Tim Non Pasang Surut |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.