Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Tepian Humbang - Tepian Bur, Jl |
| Tahun Data | 2024 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | (not set) |
| Mendukung | Non Strategis |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | Kapuas |
| Kecamatan | Mantangai |
| Desa/Kelurahan | Humbang Raya |
| Panjang Kondisi (km) | 28.498 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 4 |
| Jalan Km | 28.498 |
| Selisih Km | 28.498 |
| Keterangan | (not set) |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.05 | 41 | 7 |
| 2 | 12.04 | 36 | 7.5 |
| 3 | 12.03 | 30.7 | 7.7 |
| 4 | 12.02 | 25.6 | 7.8 |
| 5 | 12.01 | 45 | 8.3 |
| 6 | 12.06 | 21 | 9.7 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.