Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Tumbang Mantuang - Jalan Kabupaten |
| Tahun Data | 2018 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Jalan Lokal (L) |
| Mendukung | (not set) |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | 6203 |
| Kecamatan | Kapuas Tengah |
| Desa/Kelurahan | (not set) |
| Panjang Kondisi (km) | 2.5 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 10 |
| Jalan Km | 2.59014672789 |
| Selisih Km | -0.09014672789 |
| Keterangan | Tim Non Pasang Surut |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.