Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Sei Hanyo - Tumbang Bukoi |
| Tahun Data | 2018 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | (not set) |
| Mendukung | (not set) |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | 6203 |
| Kecamatan | Kapuas Hulu |
| Desa/Kelurahan | (not set) |
| Panjang Kondisi (km) | 60 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 12 |
| Jalan Km | 60.3363403384 |
| Selisih Km | -0.3363403384 |
| Keterangan | Tim Non Pasang Surut |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.02 | 28.4 | 6.5 |
| 2 | 14.01 | 27.8 | 4.4 |
| 3 | 14.03 | 13.5 | 7.8 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.