Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Catur - Kolam Tengah |
| Tahun Data | 2023 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Kolektor |
| Mendukung | (not set) |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | Kabupaten Kapuas |
| Kecamatan | Tamban Catur |
| Desa/Kelurahan | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Barat |
| Panjang Kondisi (km) | 443 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 6 |
| Jalan Km | (not set) |
| Selisih Km | (not set) |
| Keterangan | (not set) |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.