Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Ketimpun Seberang - Jalan Kabupaten |
| Tahun Data | 2018 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | (not set) |
| Mendukung | (not set) |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | 6203 |
| Kecamatan | Mantangai |
| Desa/Kelurahan | (not set) |
| Panjang Kondisi (km) | 1.9 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 4 |
| Jalan Km | 7.03502116021 |
| Selisih Km | -5.13502116021 |
| Keterangan | Tim Pasang Surut |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.