Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Tanjung Rendam - Tumbang Tihis |
| Tahun Data | 2018 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | (not set) |
| Mendukung | (not set) |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | 6203 |
| Kecamatan | Mandau Talawang |
| Desa/Kelurahan | (not set) |
| Panjang Kondisi (km) | 8 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 7.5 |
| Jalan Km | 7.37647104811 |
| Selisih Km | 0.62352895189 |
| Keterangan | Tim Non Pasang Surut |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.